Revisa parte de los proyectos en los que hemos plasmado nuestro sello
1. Proyecto: Remodelación de pisos restaurant Hotel Ibis | Cliente: Ibis Accor Chile S.A.
2. Proyecto: Remodelación del patio de Los Tilos para el museo de la Educación Gabriela Mistral | Cliente: Dirección de bibliotecas archivos y museos | Extensión: 379 m2
3. Proyecto: Ampliación de sala cuna jardín infantil Los Duendes | Cliente: Fuerza Aérea de Chile (FACH) | Extensión: 47 m2
4. Proyecto: Remodelación salas de basura Hotel Ibis | Cliente: Ibis Accor Chile S.A. | Extensión: 50 m2
5. Proyecto: Mejoramientos exteriores gimnasio Los dragones de La Reina | Cliente: Municipalidad de La Reina | Extensión: 2.750 m2
6. Proyecto: Recuperación de multicancha y entorno junta de vecinos Gabriela Mistral | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 2.550 m2
7. Proyecto: Ejecución de obras civiles, provision e instalación de climatización en el Archivo Nacional Histórico | Cliente: Dirección de bibliotecas, archivos y museos | Extensión: 540 m2
8. Proyecto: Recuperación platabanda sur de Av. El Pinar | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 1.303 m2
9. Proyecto: Mejoramiento sala y patio pre-kinder Escuela Tecno Sur | Cliente: Municipalidad de La Granja | Extensión: 110 m2
10. Proyecto: Recuperación cancha skate población El Pinar | Cliente: Municipalidad de San Joaquin | Extensión: 500 m2
11. Proyecto: Mejoramiento de plazoleta Cuatro Esquinas | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 1.091 m2
12. Proyecto: Recuperación de plaza Santa Elisa población | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 618 m2
13. Proyecto: Mejoramiento jardín infantil Berlioz, San Joaquín | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 298 m2
14. Proyecto: Áreas Verdes para proyecto habitacional Jardines | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 1.357 m2
15. Proyecto: Diseño de especialidades y ejecución de obras Calle 36, Peñalolén | Cliente: Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji | Extensión: 563 m2
16. Proyecto: Mejoramiento y ampliación sede social Lago Chungará 1 y reconstrucción sede social Lago Chungará 2 | Cliente: Municipalidad de La Granja | Extensión: 704 m2
17. Proyecto: Plan de erradicación microbasural platabanda Carlo Magno San Joaquín | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 558 m2
18. Proyecto: Mejoramiento gimnasio El Volcán | Cliente: Municipalidad de Puente Alto | Extensión: 841 m2
19. Proyecto: Reposición multicancha y reconstrucción Plaza Mafalda | Cliente: Municipalidad de Renca | Extensión: 6.250 m2
20. Proyecto: Mejoramiento espacio Pablo Neruda | Cliente: Municipalidad de La Granja | Extensión: 1.539 m2
21. Proyecto: Construcción vereda obra Benjamín Labbe | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 314 m2
22. Proyecto: Revitalización y mejoramiento espacios centrales Senda A y B etapa II | Cliente: Municipalidad de La Granja | Extensión: 2.500 m2
23. Construcción vereda calle Barros Luco, Lampa | Cliente: Municipalidad de Lampa | Extensión: 1.445 m2
24. Proyecto de pavimentación y aguas lluvia, reposición veredas calle Emilia Lascar | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 112 m2
25. Proyecto de pavimentación y aguas lluvia, construcción aceras calle Los Canales, Peñaflor | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 131 m2
26. Proyecto de pavimentación y aguas lluvia, reposición veredas Calle Puyaral | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 325 m2
27. Proyecto de pavimentación y aguas lluvia, reposición construcción paseo peatonal Centro Cívico | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 1.025 m2
28. Proyecto de pavimentación y aguas lluvia, reposición construcción veredas Lo Márquez | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 137 m2
29. Cierre perimetral liceo polivalente Eugenio Pereiras salas ID 2392-48-LP19 | Cliente: Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | Extensión: 408 m2
30. Mejoramiento de espacio público cencerro, pavimentación de vereda y construcción de una plaza | Cliente: Municipalidad de Conchalí | Extensión: 633 m2
31. Conservación áreas verdes pasaje Quillagua | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 784 m2
32. Reposición de veredas en Av. Ambrosio O’Higgins sur | Cliente: Municipalidad de Curacaví | Extensión: 145 m2
33. Portal San Gregorio | Cliente: Municipalidad de La Granja | Extensión: 450 m2
34. Reposición veredas de hormigón en villa San Lázaro | Cliente: Municipalidad de Puente Alto | Extensión: 1.259 m2
35. Mejoramiento área verde campanario parque residencial de la comuna de Puente Alto | Cliente: Municipalidad de Puente Alto | Extensión: 21 m2
36. Remodelación anfiteatro centro cultural de Quilicura | Cliente: Municipalidad de Quilicura | Extensión: 306 m2
37. Plaza Elige vivir sano | Cliente: Municipalidad de San Joaquín | Extensión: 898 m2
38. Mejoramientoi entorno plaza Isabel Riquelme | Cliente: Municipalidad de Providencia | Extensión: 578 m2
39. Sala de hábitos higiénicos Rosalina | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 533 m2
40. Pavimentos salida metro Salvador | Cliente: Municipalidad de Providencia | Extensión: 955 m2
41. Carpeta asfáltica El Quillay | Cliente: Municipalidad de Curacaví | Extensión: 1.047 m2
42. Veredas calle Condell entre Montt y Bulnes | Cliente: Municipalidad de Buin | Extensión: 806 m2
43. Construcción veredas Las Morenas Alto Jahuel | Cliente: Municipalidad de Buin | Extensión: 852 m2
44. Mejoramiento pavimentos escuela Dolores Cattin Faúndez | Cliente: Municipalidad de Peñaflor | Extensión: 546 m2
45. Construcción senderos parque Padre Hurtado | Cliente: Municipalidad de Curacaví | Extensión: 1.102 m2
46. Ampliación zona canina Plaza de la Alcaldesa | Cliente: Municipalidad de Providencia | Extensión: 690 m2
47. Construcción zona canina plaza Loreto Cousiño | Cliente: Municipalidad de Providencia | Extensión: 458 m2
48. Mejoramiento platabanda Bajos de Jiménez | Cliente: Municipalidad de Independencia | Extensión: 382 m2
49. Mejoramiento platabanda Longitudinal 6 | Cliente: Municipalidad de Independencia | Extensión: 379 m2
50. Reparación y reposición veredas diversos sectores / vereda Fontt | Cliente: Municipalidad de Colina | Extensión: 464 m2
51. Mejoramiento áreas verdes explanada y pavimento centro cívico | Cliente: Municipalidad de Lo Prado | Extensión: 2.150m2
52. Construcción camarín N°1, Siete Canchas | Cliente: Municipalidad de Huechuraba | Extensión: 227 m2
53. Mejoramiento de veredas proyecto 1 calle Eduardo Castillo Velasco | Cliente: Municipalidad de Nuñoa | Extensión: 884 m2
54. Mejoramiento de veredas proyecto 2 calle Eduardo Donoso | Cliente: Municipalidad de Nuñoa | Extensión: 771 m2
55. Reposición de calzadas calle | Cliente: Municipalidad de Colina | Extensión: 986 m2
56. Reposición de calzadas calle Esmeralda | Cliente: Municipalidad de Colina | Extensión: 1.204 m2
57. Calzada Fray Camilo Henriquez | Cliente: Municipalidad de Colina | Extensión: 1.044 m2
58. Pavimentación cabezal norte plaza Loreto Cousiño | Cliente: Municipalidad de Providencia | Extensión: 566 m2
59. Proyecto mejoramiento de veredas de Villa Canadá | Cliente: Municipalidad de Padre Hurtado | Extensión: 641 m2
60. Proyecto mejoramiento de veredas calle San Ignacio | Cliente: Municipalidad de Padre Hurtado | Extensión: 2.117 m2
61. Mejoramiento de veredas calle Bretaña | Cliente: Municipalidad de Nuñoa | Extensión: 1.060 m2
62. Mejoramiento de veredas calle Hernán Cortés | Cliente: Municipalidad de Nuñoa | Extensión: 658 m2
63. Reposición de veredas en Catalina UV 13 | Cliente: Municipalidad de Conchalí | Extensión: 582 m2
64. Proyecto de construcción de pavimentos calzadas y veredas calle Santa Elena | Cliente: Municipalidad de Lampa | Extensión: 1.030 m2
65. Mejoramiento integral calle Las Acacias | Cliente: Municipalidad de Estación Central | Extensión: 1.603 m2
66. Construcción pavimento callejón Los Caracoles | Cliente: Municipalidad de Maria Pinto | Extensión: 865 m2
67. Reposición de veredas, calle Ricardo Grellet de Los Reyes y Avenida Consistorial | Cliente: Municipalidad Peñalolén | Extensión: 712 m2

